IPSC - Wiederladedaten
| Wenn Sie die Ladungen reproduzieren möchten, dann beginnen Sie mit einer geringeren Pulver-Charge und tasten Sie sich langsam an die angegebenen Werte heran. |
|
(Alle Ladeangaben ohne Gewähr. Jeder Wiederlader handelt nach dem Gesetz eigenverantwortlich!) |
| Wenn Sie Ihre Match-Ladung auch anderen IPSC-Schützen zur Verfügung stellen möchten, dann senden Sie mir diese per Email, und ich werde die Ladung hier veröffentlichen. |
| Geschoss | Pulver | OAL | IPSC-Faktor | Bemerkungen |
| 124gr PMC FMJ OG | 4,8gr N330 | 29,2mm | 129 | sehr präzise in meiner Glock 17 |
| 124gr H&N HS | 4,0gr N320 | 28,8mm | ||
| 124gr Hornady FMJ TC .355 | 4,3gr N330 | 27,7mm | 134 | |
| 115gr Hornady FMJ OG .355 | 4,7gr HP 38 | 28,5mm | 128 | |
| 124gr Hornady KS ENC FMJ | 7,8gr 3N37 | 29,0mm | 169 | (minimaler Crimp) STI-Lesbaer |
| .40 S&W |
| Geschoss | Pulver | OAL | IPSC-Faktor | Bemerkungen |
| 180gr Speer VMTC .400 | 5,6gr N320 | 30,3mm | 176 | SV Infinity |
| 200gr PMC VMTC .399 | 4,9 HP 38 | 30,0mm | ?? | LesBear |
| 180gr K&T Cu TC | 5,6 N340 | 28,6mm | 178 | Glock 35 |
|
H&N CuHS .402 180grs. Hollow-Point |
4,8grs. Kemira N320 | 28,8mm | 172 | CZ 75 IPSC |
| 220gr H&N HS TC .401 | 4,2 N340 | 29,1mm | 179 | SV Infinity |
| .38 Super Auto |
| Geschoss | Pulver | OAL | IPSC-Faktor | Bemerkungen |
| Geschoss | Pulver | OAL | IPSC-Faktor | Bemerkungen |
| Geschoss | Pulver | OAL | IPSC-Faktor | Bemerkungen |
| Geschoss | Pulver | OAL | IPSC-Faktor | Bemerkungen |
| Geschoss | Pulver | OAL | IPSC-Faktor | Bemerkungen |
| 200gr WM SWC | 5,4gr HP 38 | Colt Gold Cup | ||
| 200gr WM SWC | 4.5 gr N320 | Getestest in Kettner Custom. 6 Zoll Schußbild auf 25m <3cm |
| Geschoss | Pulver | OAL | IPSC-Faktor | Bemerkungen |
| 158gr WM RN | 3,4gr N 310 | 128 | S&W 686 | |
| 170gr WM TC | 174 | S&W 686 Major Faktor |
| Geschoss | Pulver | OAL | IPSC-Faktor | Bemerkungen |
|
Geschoßformen und ihre Abkürzungen |
|
| (FL) | Flat Nose (Flachkopf) |
| (LRN) | Lead round nose (Blei Rundkopf) |
| (WC) | Wadecutter (Zylindrisches Geschoß, speziell für Scheiben geeignet) |
| (SWC) | Semi Wadcutter (Zylindrisches Geschoß mit abgerundeten Kanten, speziell für Scheiben geeignet) |
| (SP) | Soft Point |
| (FP) | Flat Point (Rundkopf mit flacher Spitze) |
| (JHP) | jacketed Hollow Point (Ummanteltes HP) |
| (HP) | Hollow Point (Hohlspitzgeschoß) |
| (RN) | Round Nose (Rundkopf) |
| (TC) | trunkated Cone (Kegelförmiges Geschoß) |
| (JHC) | jacketed Hollow Cavity (Ummanteltes [meist Kupfer] Geschoß) |
| (GC) | Gas Chek ( Boden für ein Bleigeschoß) |
| Amerik. / engl. Maße | |
| (FPS) | feet per second (Fuß pro Sekunde Umrechnung in m/s mit : FPS dividiert durch 3,281) |
| (PSI) | pounds per square inch (Pfund pro Quadratinch) |
| (CUP) | copper units of pressure ( Gasdruck) |
| (gr) | Grain (Angabe für das Geschoßgewicht Umrechnung in Gramm mit : gr dividiert durch 15,432) |
